| ImmoNr | 140 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 66879 |
| Ort | Niedermohr |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 658 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 435.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetztlicher MwSt. |
| ImmoNr | 140 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 66879 |
| Ort | Niedermohr | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 240 m² | Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksgröße | 658 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 435.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetztlicher MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.04.2026
Endenergieverbrauch: 48.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: A